bip 150

Koszt pobytu w ośrodku

Wysokość odpłatności za świadczone usługi wraz z wyżywieniem:

 

Osoba samotna:

Dochód w złOdpłatność za pobyt
Poniżej 776,00 Nieodpłatnie
776,00 – 1.164,00 83,30 zł
1.164,01 – 1.552,00 166,60 zł
1.552,01 – 1.940,00 216,58 zł
1.940,01 – 2.328,00 249,90 zł
2.328,01 – 2.716,00 299,88 zł
2.716,01 – 3.104,00 333,20 zł
Powyżej 3.104,00 383,18 zł
 

Osoba w rodzinie:

Dochód w zł na osobę w rodzinieOdpłatność za pobyt
Poniżej 600,00 Nieodpłatnie
600,00 - 900,00 83,30 zł
900,01 – 1.200,00 166,60 zł
1.200,01 – 1.500,00 216,58 zł
1.500,01 – 1.800,00 249,90 zł
1.800,01 – 2.100,00 299,88 zł
2.100,01 – 2.400,00 333,20 zł
Powyżej 2.400,00 383,18 zł

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.